Download New Songs Listen & stream |
Видео
Tengo Motivos
Земја
МексикоДодадено
27/06/2020
Оригинален наслов на песна
Junior H - Tengo Motivos (Letra/Lyric Video) 2020
Пријави
[Додадете поврзан изведувач] [Отстранете го поврзаниот изведувач] [Додадете текстови] [Додадете превод на текстови]
Дневна статистика
„Tengo Motivos“ најчесто е гледано во јули. Плус, најуспешниот ден во неделата кога песната ја претпочитаа гледачите е петок. „Tengo Motivos“ ги пресметува најдобрите резултати на 27 јуни 2020.
Песната доби пониски оценки на јуни. Покрај тоа, најлошиот ден во неделата кога видеото го намали бројот на гледачи е сабота. „Tengo Motivos“ доби значително намалување во јуни.
Табелата подолу го споредува „Tengo Motivos“ во првите 7 дена кога песната е објавена.
Ден | Промена |
Ден 1: сабота | 0% |
Ден 2: недела | +59.42% |
Ден 3: понеделник | -1.25% |
Ден 4: вторник | +8.53% |
Ден 5: среда | +12.59% |
Ден 6: четврток | +8.34% |
Ден 7: петок | +10.52% |
Вкупен сообраќај по ден во неделата
Информациите прикажани подолу пресметуваат перцентил од сообраќајот комбиниран како ден во неделата. Достигнувања „Tengo Motivos“, поделете го вкупниот резултат по ден во неделата. Според податоците, применети од нас, најефективниот ден во неделата за „Tengo Motivos“ може да се прегледа од табелата подолу.Ден од неделата | Процентил |
---|---|
сабота | 14.57% |
недела | 15.62% |
понеделник | 15.68% |
вторник | 13.44% |
среда | 13.38% |
четврток | 13.39% |
петок | 13.92% |
Вкупен сообраќај по месец
Табелата подолу претставува перцентил од сообраќајот поделен месец по месец. Резултати „Tengo Motivos“, комбинирајќи го вкупното влијание на песната од премиерата на 27 јуни 2020. Според податоците, докажани од нас, најефикасниот месец за „:param3“ може да се забележи од листата подолу.Месец | Процентил |
---|---|
јуни | 8.10% |
јули | 10.00% |
август | 9.22% |
септември | 8.49% |
октомври | 7.24% |
ноември | 8.31% |
декември | 7.98% |
јануари | 8.09% |
февруари | 7.60% |
март | 8.72% |
април | 7.93% |
мај | 8.32% |
ncG1vNJzZmilm2O9sLzNmpmlnV6YvK57hH1nXnpzWpFxcaFuXH1oVXeOZpCQXm9qXXRlcoOEhH1nXnpxWpFxcaF%2BZl58YFqPh3GjaVx7bVV5fmaEkF57aV1yeXKFfIR7b2hrYG6Gc3yMo6ynoZ%2Bneql5056loKddory1tdWoqmhddGZyeX2EfWhecGJakXFxoWlcfWlVbX9mkI9eeXFddGZyeX2EfWhecGJakXFxoXFcfWhVd45mkI9eeWk%3D