Päivittäiset tilastot
"El Corrido De Everardo" on katsottu enimmäkseen kohteessa kesäkuuta. Lisäksi viikon menestynein päivä, jolloin kappale oli katsojien suosimana, on torstai. "El Corrido De Everardo" laskee parhaat tulokset kohteella 24 kesäkuuta 2023.
Kappale sai huonommat pisteet heinäkuu. Lisäksi viikon huonoin päivä, jolloin video on vähentänyt katsojamäärää, on keskiviikko. "El Corrido De Everardo" sai merkittävän vähennyksen vuonna heinäkuu.
Alla olevassa taulukossa vertaillaan "El Corrido De Everardo" ensimmäisten 7 päivän aikana, kun kappale on julkaistu.
Päivä | Muuttaa |
Päivä 1: torstai | 0% |
Päivä 2: perjantai | -756.38% |
Päivä 3: lauantaina | +1.01% |
Päivä 4: sunnuntai | +28.51% |
Päivä 5: maanantai | -10.02% |
Päivä 6: tiistai | -28.40% |
Päivä 7: keskiviikko | -13.74% |
Kokonaisliikenne viikonpäivien mukaan
Alla näkyvät tiedot laskevat prosenttipisteen liikenteestä yhdistettynä viikonpäivänä. "El Corrido De Everardo" saavutukset, jaettuna kokonaistulos viikonpäivien mukaan. Käyttämiemme tietojen mukaan "El Corrido De Everardo":n tehokkain viikonpäivä voidaan tarkastella alla olevasta taulukosta.Viikonpäivä | Prosenttipiste |
---|---|
torstai | 13.63% |
perjantai | 11.60% |
lauantaina | 12.73% |
sunnuntai | 17.27% |
maanantai | 20.28% |
tiistai | 14.04% |
keskiviikko | 10.45% |
Kokonaisliikenne kuukausittain
Alla oleva taulukko edustaa prosenttipisteitä liikenteestä jaettuna kuukausittain. Tulokset "El Corrido De Everardo" yhdistävät kappaleen kokonaisvaikutuksen ensiesityksen jälkeen 24 kesäkuuta 2023. Todistettujen tietojen mukaan ":param3":n tehokkain kuukausi voidaan merkitä alla olevasta luettelosta.Kuukausi | Prosenttipiste |
---|---|
kesäkuuta | 9.51% |
heinäkuu | 20.70% |
elokuu | 20.35% |
syyskuu | 8.69% |
lokakuu | 6.44% |
marraskuu | 4.35% |
joulukuu | 4.68% |
tammikuu | 3.83% |
helmikuu | 3.67% |
maaliskuuta | 5.13% |
huhtikuu | 6.51% |
saattaa | 6.12% |
ncG1vNJzZmiemWO9sLzNmpmlnV6YvK57zJ6irKGbpHysrc%2BpmKWdmamucISVbnBpal2auW63zqaYp5yVp3qtwcisZKtlk6S7s7XQrpyzZZWheqS70augnaddmbJusdWeqZqqlKR8tbXLmqqtp6Q%3D